دوري أبطال آسيا 2011
المجموعات
المجموعة A
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 الجزيرة AlJazira الإمارات 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 الهلال AlHilal السعودية 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 الغرافة AlGarrafa قطر 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 سباهان اصفهان Sepahan إيران 0 0 0 0 6 0 0 0 0
المجموعة B
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 النصر AlNasr السعودية 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 السد AlSadd قطر 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 استقلال طهران Esteghlal Tehran إيران 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 باختكور PFC Pakhtakor Tashkent أزبكستان 0 0 0 0 6 0 0 0 0
المجموعة C
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 الوحدة AlWehda الإمارات 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 الاتحاد AlIttihad السعودية 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 پيروزي Piroozi (Perspolis) إيران 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 بونيودكور FC Bunyodkor أزبكستان 0 0 0 0 6 0 0 0 0
المجموعة D
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 الشباب AlShabab السعودية 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 الامارات Emirates Club الإمارات 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 ذوب آهن اصفهان Zobahan إيران 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 الريان AlRayyan قطر 0 0 0 0 6 0 0 0 0
المجموعة E
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 غامبا أوساكا Gamba Osaka اليابان 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 ميلبورن فيكتوري Melbourne Victory FC أستراليا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 تيدا تيانجين Tianjin Teda الصين 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 جيجيو يونايتد Jeju United FC كوريا الجنوبية 0 0 0 0 6 0 0 0 0
المجموعة F
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 العين AlAin الإمارات 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 ناغويا غرامبوس Nagoya Grampus اليابان 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 سيئول FC Seoul كوريا الجنوبية 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 هانجزو غرين تاون Hangzhou Greentown الصين 0 0 0 0 6 0 0 0 0
المجموعة G
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 جيونبك هيونداي موتورز Jeonbuk Hyundai Motors كوريا الجنوبية 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 سيريزو أوساكا Cerezo Osaka اليابان 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 اريما مالانغ Arema Malang إندونيسيا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 شاندونغ ليونينغ Shandong Luneng الصين 0 0 0 0 6 0 0 0 0
المجموعة H
الترتيب المباريات الأهداف النقاط آخر مباريات
الفريق
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 كاشيما انتلرز Kashima Antlers اليابان 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 شنغهاي شنهوا Shanghai Shenhua الصين 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 سوون سامسونج بلووينغز Suwon Samsug Bluewings كوريا الجنوبية 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1 سيدني Sydney FC أستراليا 0 0 0 0 6 0 0 0 0
__________________